Rinnovo contratto turismo 2013: è stato sottoscritto in data 01/03/2010 il nuovo contratto per il settore Turismo valido per il triennio 2010 – 2013. Previsto un aumento medio, dei minimi salariali a regime, pari a 115 euro (quarto livello).
Il contratto, siglato dalla Federalberghi, Fipe, Faita, Fiaver, Federreti e Filcams Cgil, Fissascat Cisl e Uiltuccs Uil, avrà una durata di 40 mesi ed ha avuto un’attenzione particolare per il rafforzamento del secondo livello di contrattazione, per gli apprendisti e per il sostegno al reddito ed ai lavoratori coinvolti nelle esternalizzazioni.
Rinnovo del contratto turismo, gli aumenti salariali fino al 2013
Di seguito la tabella con gli aumenti salariali per livello, divisi per periodo fino al mese di aprile 2013.
Rinnovo CCNL turismo e pubblici esercizi 2010 – 2013 |
||||||||
Liv. |
01/10 |
09/10 |
03/11 |
09/11 |
03/12 |
09/12 |
04/13 |
Tot. |
A | 14,26 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 35,63 | 28,49 | 163,90 |
B | 13,20 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 32,99 | 26,37 | 151,76 |
1 | 12,30 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 30,74 | 24,57 | 141,37 |
2 | 11,24 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 28,09 | 22,46 | 129,23 |
3 | 10,60 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 26,50 | 21,18 | 121,88 |
4 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 25,00 | 20,00 | 115,00 |
5 | 9,38 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 23,45 | 18,74 | 107,85 |
6s | 9,02 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 22,55 | 18,02 | 103,71 |
6 | 8,89 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 22,23 | 17,77 | 102,25 |
7 | 8,33 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 20,83 | 16,65 | 95,81 |
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email