Lo scorso 20 gennaio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sè stato siglato l’accordo sui minimi retributivi nel lavoro domestico per il 2017, si sono stabiliti quindi gli importi degli stipendi minimi per Colf badanti e babysitter validi dal 1° gennaio 2017.
Le parti firmatarie del CCNL lavoro domestico, ovvero FIDALDO e DOMINA per i datori di lavoro e FEDERCOLF, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS per i lavoratori, hanno siglato l’accordo sui nuovi stipendi minimi per Colf badanti e babysitter validi retroattivamente dal 1° gennaio 2017, in base alla rivalutazione degli indici ISTAT, pari allo 0.1%, sul costo della vita, ai sensi dell’art. 37 del CCNL Lavoro Domestico.
La differenza di retribuzione dovuta per il mese di gennaio dovrà essere inserita nella busta paga relativa al mese di febbraio 2017 con una voce specifica e separata dalla retribuzione mensile.
Stipendi minimi per Colf badanti e babysitter 2017
Riportiamo dal sito della Assindatcolf le tabelle aggiornate con le retribuzioni applicabili al lavoro domestico in base al relativo inquadramento del lavoratore. A questo proposito l’Assindatcolf mette a disposizione un ottimo strumento per stabilire la retribuzione del dipendente verificando il corretto inquadramento di Colf, badanti e babysitter, il tool gratuito è raggiungibile a questo indirizzo: Assindatcolf.it
Retribuzioni Lavoratori Domestici
Anno 2017
LAVORATORI CONVIVENTI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabella A – (valori mensili) | |||||||
Livello A | Livello AS | Livello B | Livello BS | Livello C | Livello CS | Livello D | Livello DS |
€ 625,15 | € 738,82 | € 795,65 | € 852,48 | € 909,33 | € 966,15 | € 1.136,64 | € 1.193,47 |
+ indennità 168,07 | + indennità 168,07 | ||||||
LAVORATORI DI CUI ART. 15 – 2° CO. | |||||||
Tabella B – (valori mensili) | |||||||
Livello B | Livello BS | Livello C | |||||
€ 568,32 | € 596,74 | € 659,24 | |||||
LAVORATORI NON CONVIVENTI | |||||||
Tabella C – (valori orari) | |||||||
Livello A | Livello AS | Livello B | Livello BS | Livello C | Livello CS | Livello D | Livello DS |
€ 4,54 | € 5,36 | € 5,68 | € 6,02 | € 6,36 | € 6,70 | € 7,73 | € 8,07 |
ASSISTENZA NOTTURNA | |||||||
Tabella D – (valori mensili) | |||||||
Livello BS | Livello CS | Livello DS | |||||
Autosufficienti | € 980,35 | ||||||
Non Autosufficienti | € 1.111,07 | € 1.372,52 | |||||
PRESENZA NOTTURNA | |||||||
Tabella E – (valori mensili) | |||||||
Livello unico € 656,41 | |||||||
INDENNITA’ | |||||||
Tabella F – (valori giornalieri) | |||||||
Pranzo e/o colazione | € 1,91 | ||||||
Cena | € 1,91 | ||||||
Alloggio | € 1,66 | ||||||
Totale | € 5,48 | ||||||
ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari |
|||||||
Tabella G (valori orari) | |||||||
Livello A | Livello AS | Livello B | Livello BS | Livello C | Livello CS | Livello D | Livello DS |
€ 7,21 | € 8,69 |
Lavoro domestico, minimi retributivi 2017 (71,8 KiB, 1.052 hits)